- Просмотров: 509
Размещение рекламы на ТРК "Заказ"
Серые Будни
| Время | Позиция / программа | Цена за сек. (грн) |
| 700 - 705 | после "Торговый ряд" | 0,40 |
| 715 - 720 | перед "Деловые Факты" | 0,40 |
| 730 - 740 | после "Деловые Факты" | 0,40 |
| 810 - 815 | перед "Факты" | 0,40 |
| 820 - 830 | после "Факты" | 0,40 |
| 1300 - 1315 | перед "Торговый ряд" | 0,40 |
| 1330 - 1345 | в телесериале | 0,40 |
| 1410 - 1425 | в телесериале | 0,40 |
| 1805 - 1820 | перед "Муз. подарок" | 0,90 |
| 1835 - 1845 | после "Муз. подарок" | 0,90 |
| 1910 - 1920 | в "Факты" | 0,90 |
| 1935 - 1945 | перед "Спорт" | 0,90 |
| 2000 - 2010 | перед телесериалом | 0,90 |
| 2020 - 2030 | в телесериале | 0,90 |
| 2140 - 2200 | перед телесериалом | 0,90 |
| 2310 - 2330 | перед х/ф | 0,40 |
Суббота
| Время | Позиция / программа | Цена за сек. (грн.) |
| 720 - 730 | в программе | 0,40 |
| 740 - 750 | в программе | 0,40 |
| 805 - 815 | после "Торговый ряд" | 0,40 |
| 830 - 845 | в х/ф | 0,40 |
| 850 - 900 | перед х/ф | 0,40 |
| 1300 - 1310 | перед "Торговый ряд" | 0,40 |
| 1320 - 1330 | после "Торговый ряд" | 0,40 |
| 1340 - 1350 | в прграмме | 0,40 |
| 1355 - 1410 | перед х/ф | 0,40 |
| 1425 - 1440 | в х/ф | 0,40 |
| 1505 - 1520 | в х/ф | 0,40 |
| 1620 - 1630 | перед х/ф | 0,40 |
| 1715 - 1730 | в х/ф | 0,90 |
| 1740 - 1750 | в х/ф | 0,90 |
| 1905 - 1915 | после "АСН" | 0,70 |
| 1935 - 1950 | перед "Муз. подарок" | 0,90 |
| 2015 - 2030 | после "Муз. подарок" | 0,90 |
| 2055 - 2100 | в х/ф | 0,90 |
| 2115 - 2130 | в х/ф | 0,90 |
| 2150 - 2210 | перед х/ф | 0,90 |
| 2235 - 2250 | в х/ф | 0,90 |
| 2320 - 2330 | в х/ф | 0,90 |
Воскресенье
| Время | Позиция / программа | Цена за сек.(грн.) |
| 710 - 730 | перед х/ф | 0,40 |
| 740 - 745 | в х/ф | 0,40 |
| 800 - 815 | в х/ф | 0,40 |
| 820 - 830 | в х/ф | 0,40 |
| 835 - 845 | в х/ф | 0,40 |
| 1300 - 1315 | перед "Торговый ряд" | 0,40 |
| 1330 - 1345 | перед телепрограммой | 0,40 |
| 1410 - 1425 | перед х/ф | 0,40 |
| 1805 - 1820 | перед "Real Music" | 0,90 |
| 1835 - 1845 | перед "АСН Итоги" | 0,90 |
| 1910 - 1920 | перед "Факты" | 0,90 |
| 1935 - 1945 | после "Факты" | 0,90 |
| 2000 - 2010 | в х/ф | 0,90 |
| 2020 - 2030 | в х/ф | 0,90 |
| 2120 - 2140 | в х/ф | 0,90 |
| 2205 - 2220 | перед х/ф | 0,90 |
| 2310 - 2330 | в х/ф | 0,40 |
Время выхода рекламных блоков ± 10 минут
Размещение рекламы на канале "Феникс Арт-ТВ"
- Утро (максимум 6 вых) - 0,20
- День (максимум 7 вых) - 0,20
- Вечер (максимум 6 вых) - 0,50
Скидки на размещение рекламы: *
- на 3 месяца - 10%
- на 6 месяцев - 20%
- на 12 месяцев - 30%
| | Твитнуть |




